PAINT
使用する塗料について
塗料の価格と耐久性は、大抵が比例しています。立地やご予算、メンテナンスのしやすさに合わせて、最適なグレードをご提案します。
GRADE
塗料の種類と耐用年数
| グレード | 耐久年数 | 特徴 |
|---|---|---|
| アクリル | 5〜7年 | 安価だが耐久性が低い。現在、外壁塗装には使用しません。 |
| ウレタン | 7〜10年 | 価格が手ごろ。光沢が強く密着性が高いため、付帯部分(塩ビや木部)で用いられます。対応年数が長くないので塗替え回数が増えます。 |
| シリコン | 10〜15年 | 費用対効果が高い現在の主流。多種な機能性があり、艶が美しく耐久性も高い。撹拌や重ね塗り等に技術が必要です。 |
| ラジカル制御形 | 12〜15年 | 価格はシリコンと変わらないが耐久性がより高い。各メーカーが力を入れている注目塗料です。 |
| フッ素 | 15〜20年 | 高価だが耐久年数が長く、塗替え回数が減ります。橋やビル、汚染・気候変化が激しい場所、塩害の影響のある場所に向いています。 |
耐久年数の幅は、立地条件(汚染や劣化環境)の違いや、塗料メーカーが発表する年数による違いです。また、これらの年数を保証するものではなく、塗膜が機能することができる基準値ですので、実情に合わせた施工やメンテナンスが必要となります。